0517-83518881



星形密封圈为四唇口密封结构,外形类似字母X,因此也被称作X型圈。它在O形圈的基础上优化并提升了各项性能,标准尺寸与美国AS568标准O形圈规格完全一致,可在绝大多数工况下替代O形圈使用。

规格表
型号 | 内径 | 线径 | 型号 | 内径 | 线径 | |
| 001 | 1.78 | 1.78 | 051 | 20.22 | 3.53 | |
| 002 | 2.57 | 1.78 | 052 | 23.40 | 3.53 | |
| 003 | 3.69 | 1.78 | 053 | 26.58 | 3.53 | |
| 004 | 5.29 | 1.78 | 054 | 29.75 | 3.53 | |
| 005 | 7.65 | 1.78 | 055 | 32.93 | 3.53 | |
| 006 | 9.25 | 1.78 | 056 | 36.09 | 3.53 | |
| 007 | 12.42 | 1.78 | 057 | 40.87 | 3.53 | |
| 008 | 15.60 | 1.78 | 058 | 47.22 | 3.53 | |
| 009 | 18.77 | 1.78 | 059 | 59.92 | 3.53 | |
| 010 | 20.35 | 1.78 | 060 | 78.97 | 3.53 | |
| 011 | 23.52 | 1.78 | 061 | 98.02 | 3.53 | |
| 012 | 26.70 | 1.78 | 062 | 117.10 | 3.53 | |
| 013 | 29.87 | 1.78 | 063 | 136.12 | 3.53 | |
| 014 | 31.47 | 1.78 | 064 | 158.30 | 3.53 | |
| 015 | 34.65 | 1.78 | 065 | 202.80 | 3.53 | |
| 016 | 41.00 | 1.78 | 066 | 10.46 | 5.33 | |
| 017 | 47.35 | 1.78 | 067 | 12.07 | 5.33 | |
| 018 | 50.52 | 1.78 | 068 | 15.24 | 5.33 | |
| 019 | 72.75 | 1.78 | 069 | 18.42 | 5.33 | |
| 020 | 126.72 | 1.78 | 070 | 21.59 | 5.33 | |
| 021 | 2.84 | 2.62 | 071 | 24.77 | 5.33 | |
| 022 | 3.63 | 2.62 | 072 | 27.94 | 5.33 | |
| 023 | 5.23 | 2.62 | 073 | 29.51 | 5.33 | |
| 024 | 7.60 | 2.62 | 074 | 32.69 | 5.33 | |
| 025 | 10.78 | 2.62 | 075 | 37.47 | 5.33 | |
| 026 | 13.95 | 2.62 | 076 | 43.82 | 5.33 | |
| 027 | 15.54 | 2.62 | 077 | 50.16 | 5.33 | |
| 028 | 18.72 | 2.62 | 078 | 69.22 | 5.33 | |
| 029 | 21.89 | 2.62 | 079 | 88.27 | 5.33 | |
| 030 | 25.07 | 2.62 | 080 | 97.80 | 5.33 | |
| 031 | 28.25 | 2.62 | 081 | 116.84 | 5.33 | |
| 032 | 29.84 | 2.62 | 082 | 135.89 | 5.33 | |
| 033 | 32.99 | 2.62 | 083 | 135.89 | 5.33 | |
| 034 | 36.17 | 2.62 | 084 | 196.22 | 5.33 | |
| 035 | 39.35 | 2.62 | 085 | 658.88 | 5.33 | |
| 036 | 42.52 | 2.62 | 086 | 34.29 | 6.99 | |
| 037 | 44.12 | 2.62 | 087 | 37.47 | 6.99 | |
| 038 | 47.29 | 2.62 | 088 | 43.82 | 6.99 | |
| 039 | 50.47 | 2.62 | 089 | 46.99 | 6.99 | |
| 040 | 60.00 | 2.62 | 090 | 59.69 | 6.99 | |
| 041 | 69.53 | 2.62 | 091 | 69.22 | 6.99 | |
| 042 | 75.88 | 2.62 | 092 | 88.27 | 6.99 | |
| 043 | 113.97 | 2.62 | 093 | 97.79 | 6.99 | |
| 044 | 152.07 | 2.62 | 094 | 116.84 | 6.99 | |
| 045 | 202.87 | 2.62 | 095 | 126.40 | 6.99 | |
| 046 | 4.34 | 3.53 | 096 | 126.40 | 6.99 | |
| 047 | 7.52 | 3.53 | 097 | 158.12 | 6.99 | |
| 048 | 10.69 | 3.53 | 098 | 196.22 | 6.99 | |
| 049 | 13.87 | 3.53 | 099 | 202.57 | 6.99 | |
| 050 | 17.04 | 3.53 | 100 | 658.88 | 6.99 |

星型圈之设计为 X 型四唇结构,可直接适配 O 型圈沟槽替换使用,特别适用于往复运动密封工况。它双向密封,唇间可储油润滑,抗扭转不易翻边,静密封承压可达 5MPa,加装挡圈承压更高。
液压气动:油缸、气缸、阀杆往复密封,防液压油渗漏,高频往复不易扭翻。
汽车交通:变速箱、减震、冷却油路密封,耐受机油、冷却液,高低温稳定。
重工机械:工程机械、注塑机液压部件密封,适配中高压重载连续工况。
食品医药:灌装泵、医疗流体阀密封,合规无析出,耐清洗消毒介质。
精密设备:半导体真空阀、检测仪器密封,低泄漏,适配高纯耐腐蚀环境。
通用阀泵:水泵、调压阀、小型泵体动静密封,常温轻载,防尘防渗漏。
