0517-83518881



凹面切口型挡环(T4)内弧轮廓与 O 形圈外圆精准贴合,完整包裹 O 圈截面,高压、脉动工况下约束 O 圈,防止扭曲、螺旋挤出、局部压扁失效,支撑接触面积远大于普通平面 T2 挡环,通用切口角度 30°;类似于矩形切口型(T2)挡环,具有一个容纳O形圈的凹面,在较高的压力下能够较好的保持O形圈的形状不变。在自动安装场合不宜使用该类挡环。

注:切口的方向是可选择的。
a.角度一般为30°士5°,但当d16小于10.0mm时,该角度可增加到45°士5°。
b.该区域不应有毛刺。
c.凹面为放置O形圈的位置。
d.此尖角0.2mm范围内不应有毛刺。
表1(挡环的轴向尺寸及公差)
O形圈截面直径 d₂ | 轴向尺寸及公差 | ||||
b₅ | b₆ | b₇ | h | R | |
1.80 | 1.40±0.10 | 1.40±0.10 | 1.70±0.10 | 0.30 | 1.20 |
2.65 | 1.40±0.10 | 1.40±0.10 | 1.80±0.10 | 0.40 | 1.60 |
3.55 | 1.40±0.10 | 1.40±0.10 | 2.00±0.10 | 0.60 | 2.00 |
5.30 | 1.80±0.10 | 1.80±0.10 | 2.80±0.10 | 1.10 | 3.00 |
7.00 | 2.60±0.10 | 2.60±0.10 | 4.10±0.10 | 1.60 | 4.00 |
表2(液压用动密封和静密封O形圈挡环的径向宽度t的尺寸及公差)
O形圈截面直径 d2 | 径向宽度 t (液压 用动密封) 尺寸 | 径向宽度 t (液压 用动密封) 公差 | 径向宽度 t (静 密封) 尺寸 | 径向宽度 t (静 密封) 公差 |
1.80 | 1.35 | 0/-0.10 | 1.30 | 0/-0.10 |
2.65 | 2.05 | 0/-0.10 | 2.00 | 0/-0.10 |
3.55 | 2.85 | 0/-0.10 | 2.70 | 0/-0.10 |
5.30 | 4.35 | 0/-0.10 | 4.10 | 0/-0.10 |
7.00 | 5.85 | 0/-0.10 | 5.50 | 0/-0.10 |
表3(活塞用O形圈挡环的外径d17的尺寸及公差)
缸内径d4 | 挡环的外径d17 | 公差范围 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.05/-0.10 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.08/-0.16 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.10/-0.20 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.13/-0.26 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.15/-0.30 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.22/-0.44 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.30/-0.60 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.38/-0.76 |
d₄≤50 | d₉ 活塞直径 | +0.48/-0.96 |
表4(活塞杆用O形圈挡环的内径d16尺寸及公差)
活塞杆直径d5 | 挡环的内径d16 | 公差范围 |
d₅ ≤ 50 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.10/-0.05 |
50 < d₅ ≤ 120 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.08/-0.16 |
120 < d₅ ≤ 180 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.20/-0.10 |
180 < d₅ ≤ 250 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.26/-0.13 |
250 < d₅ ≤ 310 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.30/-0.15 |
310 < d₅ ≤ 400 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.44/-0.22 |
400 < d₅ ≤ 500 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.60/-0.30 |
500 < d₅ ≤ 600 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.76/-0.38 |
600 < d₅ ≤ 700 | d₁₀ 活塞杆配合孔直径 | +0.96/-0.48 |

内凹圆弧环抱 O 形圈,高压脉动工况防扭曲、防挤出,大幅延长密封寿命,30° 斜切口设计,封闭沟槽无需拆件,装配、维修便捷,支撑受力均匀,承压能力优于普通平面切口挡环,静态、低速往复 / 旋转密封通用,适配多数高压液压设备。
橡塑设备:注塑机、油压机高压油缸
工程机械:挖机、起重机、矿用液压支架油缸
锻压机床:折弯机、液压卡盘、增压阀
高压流体元件:液压泵站、比例阀、增压器
农林船舶:农机油缸、船舶液压执行机构
特种设备:水压试验机、冶金挤压设备、低温化工液压
