0517-83518881



PP型缓冲密封是专门为气缸设计的缓冲密封件。采用两道相互独立的密封系统(包含可移动的密封唇和静止的密封区域),有效增加了系统的可靠性。结构简单,易于安装。

规格表(d=内径,D=外径,H=高度,h=小端高度,Da=大端直径,D₁=底部外径,D₂=底部小径,L=唇厚 单位:mm)
d(内径) | D(外径) | H(高度) | h(小端高度) | Da(大端直径) | D1(底部外径) | D2(底部小径) | L(唇厚) |
4.5 | 8 | 3.5 | 2.6 | 7.7 | 5 | 6.5 | 3.1 |
5 | 9 | 4.1 | 3.2 | 8.7 | 5.5 | 7 | 3.7 |
6 | 10 | 4.1 | 3.2 | 9.7 | 6.5 | 8 | 3.7 |
8 | 11.6 | 3.5 | 2.8 | 11.3 | 8.5 | 10 | 3.3 |
9.5 | 15 | 4.6 | 3.7 | 14.7 | 10 | 12 | 4.5 |
10 | 18 | 7.8 | 6.3 | 17 | 10.5 | 15 | 7 |
12 | 18 | 5 | 4.1 | 17.8 | 13 | 15.5 | 4.8 |
12 | 20 | 7.8 | 6.3 | 19.1 | 13 | 17 | 7 |
14 | 22 | 7.8 | 6.3 | 21.5 | 15 | 19 | 7 |
16 | 22 | 5.5 | 4.5 | 21.5 | 17 | 19.5 | 5.2 |
16 | 24 | 7.8 | 6.3 | 23.1 | 17 | 21 | 7 |
18 | 26 | 7.8 | 6.3 | 25.1 | 19 | 23 | 7 |
20 | 28 | 7.8 | 6.3 | 27.1 | 21 | 24 | 7 |
22 | 30 | 7.8 | 6.3 | 29.1 | 23 | 26 | 7 |
25 | 33 | 7.8 | 6.3 | 35.1 | 23 | 26 | 7 |
28 | 36 | 7.8 | 6.3 | 39.1 | 29 | 32 | 7 |
30 | 40 | 7.8 | 6.2 | 39.1 | 31.5 | 35 | 7 |
32 | 42 | 7.8 | 6.2 | 41.1 | 33.5 | 37 | 7 |
36 | 46 | 7.8 | 6.2 | 45.1 | 37.5 | 41 | 7 |
40 | 50 | 7.8 | 6.2 | 49.1 | 41.5 | 45 | 7 |
50 | 60 | 7.8 | 6.2 | 59 | 51.5 | 55 | 7 |
50 | 67 | 11 | 11 | 66.2 | 53 | 58 | 12.5 |
57 | 74 | 11 | 11 | 73.2 | 60 | 65 | 12.5 |
70 | 87 | 11 | 11 | 86.3 | 73 | 78 | 12.5 |
78 | 95 | 11 | 11 | 94.3 | 81 | 86 | 12.5 |

在整个密封系统中起到单向阀的作用,从而无需在系统中额外添加其他单向阀,能够自动选择最佳的缓冲行程。即使在略有偏差的情况下,也能因自动对中而具备极佳的缓冲效果。
3C与电子:轻负载滑台气缸、半导体设备精密移栽机构。
精密机械:注塑机机械手、印刷包装设备的小型驱动缸。
纺织轻工:纺织机械张力调节气缸等空间受限场景。
仓储物流:分拣摆臂驱动缸、AGV小车举升/锁定气缸。
工装夹具:轻型机台定位缸、粗糙工况下的非精密驱动单元。
离散制造:流水线阻挡/顶升气缸、装配压合/锁付工位、包装机械推料/装箱机构。
